Цепи транспортерные длиннозвенные (Тип 2)
Сталь Цепь Каталог запчастей Цепи Цепи транспортерные (ТРД) Цепи транспортерные длиннозвенные (Тип 2)

ДОСТАВКА ПО УКРАИНЕ, В КАЗАХСТАН, МОЛДАВИЮ И ДРУГИЕ СТРАНЫ СНГ контакты

Цепи ТРД Транспортерные роликовые длиннозвенные Тип 2

Цепи ТРД

Цепи транспортерные длиннозвенные (Тип 2, Исполнение 1)

Обозначение цепи Шаг цепи
t
мм
Диам. ролика
d1
мм
Ширина между
внутренними пластинами
b1 min
мм
Диаметр валика
d2
мм
Длина валика
b7 max
мм
Высота пластины
h max
мм
Диаметр отверстия
D
мм
Межосевое расстояние
a
мм
Габаритный размер
B max
мм
Шаг чередования
элемента
T
Разруш. нагрузка
Qmin
кгс
Цепь ТРД-31,75-2300-2-1-6-Т 31,75 10,16 9,65 5,08 24 13,6 6,6 26 72 4t, 6t,8t,.. 2300
Цепь ТРД-38-3000-2-1-6-Т 38 15,88 22 7,92 42 21,3 6,6 30 72 4t, 6t,8t,.. 3000
Цепь ТРД-38-4000-2-1-6-Т 38 15,88 22 7,92 47 21,3 6,6 30 72 4t, 6t,8t,.. 4000
Цепь ТРД-38-4600-2-1-6-Т 38 15,88 22 7,92 42 21,6 6,6 30 72 4t, 6t,8t,.. 4600
Цепь ТРД-38-5600-2-1-6-Т 38 15,88 22 9 42 21,6 6,6 30 72 4t, 6t,8t,.. 5600

Цепи транспортерные длиннозвенные (Тип 2, Исполнение 2)

Обозначение цепи Шаг цепи
t
мм
Диам. ролика
d1
мм
Ширина между
внутренними пластинами
b1 min
мм
Диаметр валика
d2
мм
Длина валика
b7 max
мм
Высота пластины
h max
мм
Диаметр отверстия
D
мм
Межосевое расстояние
a
мм
Габаритный размер
B max
мм
Шаг чередования
элемента
T
Разруш. нагрузка
Qmin
кгс
Цепь ТРД-31,75-2300-2-1-6-Т 31,75 10,16 9,65 5,08 24 13,6 6,6 26 72 4t, 6t,8t,.. 2300
Цепь ТРД-31,75-2300-2-2-6-Т 31,75 10,16 9,65 5,08 24 13,6 6,6 26 72 4t, 6t,8t,.. 2300
Цепь ТРД-38-3000-2-2-6-Т 38 15,88 22 7,92 42 21,3 6,6 26 80 4t, 6t,8t,.. 3000
Цепь ТРД-38-4000-2-2-6-Т 38 15,88 22 7,92 47 21,3 6,6 26 80 4t, 6t,8t,.. 4000
Цепь ТРД-38-4600-2-2-6-4 38 15,88 22 7,92 42 21,6 6,6 26 80 4 4600
Цепь ТРД-38-4600-2-2-6-6 38 15,88 22 7,92 42 21,6 6,6 26 80 6 4600
Цепь ТРД-38-4600-2-2-6-8 38 15,88 22 7,92 42 21,6 6,6 26 80 8 4600
Цепь ТРД-38-5600-2-2-6-4 38 15,88 22 9 42 21,6 6,6 26 80 4 5600
Цепь ТРД-38-5600-2-2-6-6 38 15,88 22 9 42 21,6 6,6 26 80 6 5600
Цепь ТРД-38-5600-2-2-6-8 38 15,88 22 9 42 21,6 6,6 26 80 8 5600

Цепи приводные в Украине — каталог промышленных комплектующих Сталь Цепь.

Оставить запрос