Цепи транспортерные длиннозвенные (Тип 1, Исполнение 1)
Сталь Цепь Каталог запчастей Цепи Цепи транспортерные (ТРД) Цепи транспортерные длиннозвенные (Тип 1) Цепи транспортерные длиннозвенные (Тип 1, Исполнение 1)

ДОСТАВКА ПО УКРАИНЕ, В КАЗАХСТАН, МОЛДАВИЮ И ДРУГИЕ СТРАНЫ СНГ контакты

Цепи транспортные длиннозвенные Тип 1 Исполнение 1

Цепи ТРД

Обозначение цепи Шаг цепи
t
мм
Диаметр ролика
d1
мм
Ширина между
внутренними пластинами
b1 min
мм
Диаметр валика
d2
мм
Длина валика
b7 max
мм
Высота пластины
h max
мм
Диаметр отверстия
D
мм
Межосевое расстояние
a
мм
Габаритный размер
B max
мм
Шаг чередования
элемента
T
Разруш. нагрузка
Qmin
кгс
Цепь ТРД-31,75-2300-1-1-6-Т 31,75 10,16 9,65 5,08 24 13,6 6,6 26 72 4t, 8t, 12t 2300
Цепь ТРД-38-3000-1-1-6-Т 38 15,88 22 7,92 42 21,3 6,6 30 80 2t, 4t, 6t,8t,.. 3000
Цепь ТРД-38-4000-1-1-6-Т 38 15,88 22 7,92 47 21,3 6,6 30 80 2t, 4t, 8t 4000
Цепь ТРД-38-3000-1-1-8-Т 38 15,88 22 7,92 42 21,3 8,4 30 80 2t, 4t, 8t, 12t 3000
Цепь ТРД-38-4000-1-1-8-Т 38 15,88 22 7,92 47 21,3 8,4 30 80 2t, 4t, 8t, 12t 4000
Цепь ТРД-38-4600-1-1-6-Т 38 15,88 22 7,92 42 21,6 6,6 30 80 2t, 4t, 8t, 10t,.. 4600
Цепь ТРД-38-4600-1-1-8-Т 38 15,88 22 7,92 42 21,6 8,6 30 80 2t, 4t, 8t, 10t,.. 4600
Цепь ТРД-38-5600-1-1-6-Т 38 15,88 22 9 42 21,6 6,6 30 80 2t, 4t, 8t, 10t,.. 5600
Цепь ТРД-38-5600-1-1-8-Т 38 15,88 22 9 42 21,6 8,6 30 80 2t, 4t, 8t, 10t,.. 5600
Оставить запрос