Тяговые цепи от производителя в каталоге Сталь Цепь.
Доставка по Украине, в Казахстан, Молдавию и другие страны СНГ контакты
Тяговые цепи от производителя в каталоге Сталь Цепь.
Обозначение цепи по ГОСТ |
Шаг t мм |
Вес 1 метра цепи (расчетная) q кг |
Диаметр втулки d2 мм |
Ширина между внутренними пластинами b3 min мм |
Диаметр валика d1 мм |
Длина валика b1 max мм |
Диаметр отверстия полого валика d мм |
Высота пластины h max мм |
Толщина пластины S мм |
Разрушающая нагрузка Q min кН/кгс |
Цепь М20-1-40-1 | 40 | 1,26 | 9 | 15 | 6 | 35 | — | 18 | 2,5 | 20/2000 |
Обозначение цепи (по ГОСТ) | Цепь М224-1-125-1 |
Шаг (t), мм | 125 |
Вес 1 метра цепи (q), кг | 12,7 |
Диаметр втулки (d2), мм | 30 |
Ширина между внутренними пластинами (b3 min), мм | 42 |
Диаметр валика (d1), мм | 21 |
Длина валика (b1 max), мм | 98 |
Диаметр отверстия полого валика (d), мм | - |
Высота пластины (h max), мм | 56 |
Толщина пластины (S), мм | 8 |
Разрушающая нагрузка (Q min), кН/кгс | 224/22400 |
ОСТАВИТЬ ЗАПРОСз>