Барабани
Сталь Цеп Каталог Ролики, роликоопори, барабани Барабани Мотор-Барабан МБ2

Швидка доствка по Україні та за кордон КОНТАКТИ

Мотор-Барабан МБ2

Мотор-Барабан МБ2 – механизм со встроенным асинхронным электродвигателем предназначенный для приведения в движение транспортерной ленты конвейера. Внутри Мотор-Барабана расположен редуктор (цилиндрический, планетарный).

Характеристики мотор-барабану МБ2

Електродвигун (позначення, номінальна потужність, номінальний струм) Лінійна швидкість стрічки, V, м/с Частота обертання барабана, n, об/хв Номінальний момент, що крутить, M,  Н∙м Тягове зусилля, F, Н Маса, m, кг при довжині барабана L, мм* На 50 мм довжини до 1400 мм
500 550 600 650 700 750
АІРВ80А6
(АТКВ80А6),
0,75 кВт,
2,4 А
0,50 45,0 155 1500 70 73 76 79 82 85 3 кг
0,56 50,0 139 1339
0,63 56,0 124 1190
0,71 63,0 110 1056
АІРВ71В4
(АТКВ71А4),
0,75 кВт,
1,9 А
0,80 71,0 98 938 69 72 75 78 81 84 3 кг
АІРВ80В6
(АТКВ80В6),
1,10 кВт,
2,9 А
0,50 45,0 227 2200 74 77 80 83 86 89 3 кг
0,56 50,0 204 1964
0,63 56,0 182 1746
0,71 63,0 162 1549
АІРВ80А4
(АТКВ80А4),
1,10 кВт,
2,9 А
0,80 71,0 144 1375 71 74 77 80 83 86 3 кг
0,90 80,0 128 1222
1,00 90,0 113 1100
1,12 100,0 102 982
АІРВ90А6,
1,50 кВт,
4,2 А
0,50 45,0 309 3000 75 78 81 84 87 90 3 кг
0,56 50,0 278 2679
0,63 56,0 248 2380
0,71 63,0 221 2113
АІРВ80В4,
1,50 кВт,
3,8 А
0,80 71,0 196 1875 71 74 77 80 83 86 3 кг
0,90 80,0 174 1667
1,00 90,0 155 1500
1,12 100,0 139 1339
1,25 112,0 124 1200
1,40 125,0 111 1071
1,60 140,0 100 938
1,80 160,0 87 833
2,00 180, 77 750
2,24 200,0 69 670
АІРВ90А4,
2,20 кВт,
5,0 А
0,80 71,0 287 2750 72 75 78 81 84 87 3 кг
0,90 80,0 255 2444
1,00 90,0 227 2200
1,12 100,0 204 1964
1,25 112,0 182 1760
1,40 125,0 163 1571
1,60 140,0 146 1375
1,80 160,0 128 1222
2,00 180,0 114 1100
2,24 200,0 102 982
2,50 224,0 91 880

* Маса – розрахункова величина, може відрізнятися від реальних значень.