Доставка по Украине, в Казахстан, Молдавию и другие страны СНГ контакты
Наименование | Диаметр (d),мм | Длина резьбы (b),мм | Высота головки (K),мм | Размер под ключ (S),мм | Шаг резьбы (p),мм | Кол-во шт в кг | Масса 1000 шт кг |
M 6 Талреп крюк-крюк оцинкованный DIN 1480 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 25 | 40 |
M 8 Талреп крюк-крюк оцинкованный DIN 1480 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16.95 | 59 |
M 10 Талреп крюк-крюк оцинкованный DIN 1480 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 100 |
M 12 Талреп крюк-крюк оцинкованный DIN 1480 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6.25 | 160 |
M 14 Талреп крюк-крюк оцинкованный DIN 1480 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3.13 | 320 |
M 16 Талреп крюк-крюк оцинкованный DIN 1480 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 500 |
M 18 Талреп крюк-крюк оцинкованный DIN 1480 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1.39 | 720 |
M 20 Талреп крюк-крюк оцинкованный DIN 1480 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.91 | 1100 |
M 22 Талреп крюк-крюк оцинкованный DIN 1480 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.74 | 1350 |
M 24 Талреп крюк-крюк оцинкованный DIN 1480 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.51 | 9050 |
M 27 Талреп крюк-крюк оцинкованный DIN 1480 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.42 | 2400 |
M 30 Талреп крюк-крюк оцинкованный DIN 1480 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.24 | 4100 |
Талреп крюк-крюк оцинкованный по DIN 1480 — это такелажная оснастка, которая имеет назначение контроля, а также изменения силы натяжения канатов, тросов и цепей. Данная такелажная оснастка предусматривает три исполнения стяжки: кольцо-кольцо, крюк-крюк и крюк-кольцо.
Производятся талрепы из конструкционной стали как с цинковым покрытием так и без него. При изготовлении используется сталь типа S235JR. По желанию заказчика могут быть изготовлены талрепы из среднеуглеродистой, легированной или же нержавеющей стали. Купить талреп крюк-крюк оцинкованный DIN 1480 по выгодной стоимости Вы сможете в нашем каталоге. Звоните и наши менеджеры предоставят подробную консультацию по телефону.
ОСТАВИТЬ ЗАПРОСз>