Швидка доствка по Україні та за кордон КОНТАКТИ
| Наименование | Диаметр (d), мм | Длина резьбы (b), мм | Высота головки (k), мм | Размер под ключ (S), мм | Шаг резьбы (p),мм | Кол-во шт в кг | Масса 1000 шт кг |
| M 6 Рым-гайка DIN 582 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 200 | 5 |
| M 8 Рым-гайка DIN 582 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 200 | 5 |
| M 10 Рым-гайка DIN 582 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 111.11 | 9 |
| M 12 Рым-гайка DIN 582 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 62,5 | 16 |
| M 14 Рым-гайка DIN 582 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 50 | 20 |
| M 16 Рым-гайка DIN 582 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 41,67 | 24 |
| M 18 Рым-гайка DIN 582 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 33.33 | 30 |
| M 20 Рым-гайка DIN 582 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 27.78 | 76 |
| M 22 Рым-гайка DIN 582 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 20 | 50 |
| M 24 Рым-гайка DIN 582 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14.29 | 70 |
| M 27 Рым-гайка DIN 582 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13.89 | 72 |
| M 30 Рым-гайка DIN 582 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7.58 | 132 |
Рым-гайка DIN 582 относится к такелажным комплектующим и предназначена для транспортировки тяжелых грузов. В отличие от рым-болта, она накручивается на закладные болты или же специальные шпильки. Они должны соответствовать требованиям DIN 582.
Для изготовления используется углеродистая сталь. Крепежные изделия покрываются цинком. Или же рым-гайки изготовливаются из нержавеющих аустенитных сталей. В каталоге компании «Сталь Цепь» Вы сможете купить рым гайки DIN 582 по выгодной стоимости. Звоните и наши менеджеры предоставят Вам подробную консультацию по телефону.